ПВХ-СИЛИН HS-1000R
VE
Проверенный экспортер
IL
Лидер отрасли
CN
CN Supplier
12 YRS
12 YRS
Поливинилхлорид - это высокомолекулярные соединения, полимеризированные мономером винилхлорида (VCM) с структурным
элемента как CH2-CHCLn, степень полимеризации обычно составляет 590 - 1500. В процессе повторной полимеризации, затрагивается
В зависимости от таких факторов, как процесс полимеризации, условия реакции, состав реагентов, добавки и т. д.
Он может производить восемь различных типов ПВХ смолы, и производительность разная.По остаточному содержанию
Винилхлорид в поливинилхлоридной смоле, можно разделить на: коммерческий класс, пищевой гигиенический класс и
Степень медицинского применения по внешнему виду, поливинилхлоридная смола является белым порошком или гранулом. Ее среднее
Плотность: 1.40g / cm2.
Вопросы | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
Средняя степень полимеризации | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1080 | 1250-1350 |
Значение K | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
Вязкость | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
Инородные частицы | 16max | 16max | 16max | 16max | 16max |
Летучие вещества,% | 30макс | 30макс | 30макс | 30макс | 30макс |
Плотность, г / мл | 0.53min | 0.53min | 0.48min | 0.53min | 0.48min |
0,25мм удерживаемое сито,% | 2.0max | 2.0max | 1.0max | 1.0max | 1.0max |
0063мм Семта удерживается,% | 97 мин. | 97 мин. | 95 мин. | 98 мин. | 98 мин. |
No. of Grain / 400cm2 | 20max | 20max | 10макс | 10макс | 10макс |
Поглощение пластификатора 100 г смолы, г | 14 мин. | 16 мин. | 25 мин. | 19 мин. | 28 мин. |
Whitene S S Степень 160 oC 10min,% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Содержание остаточного хлора тилена, мг / кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Собственность | Средняя степень полимерзации | Увальная плотность, г / мл | Белость (160oC, 10min),% > = |
1300 | 1221-1380 | 0.46-0.54 | 78 |
70 | |||
1000 | 981-1080 | 0.51-0.57 | 78 |
70 | |||
800 | 751-850 | 0.54-0.60 | 78 |
70 | |||
700 | 651-750 | 0.53-0.61 | 75 |
70 |
Основная информация
Company Name | Beijing TDD E-commerce Co., Ltd | Страна/регион | China |
Тип бизнеса | Интернет-магазин | Размер компании | 2000 |
Создание | December 18, 2014 | ||
Адрес | Building No.3, Area 6, No.188, West of South Forth Ring Rd, Beijing, China | ||
Основные продукты | Titanium dioxide, pigments, fillers, alcohols |
О компании




Отправить запрос
US$ 800
1 Ton
(Минимальный заказ)
Стоимость доставки:
Общение с поставщиками и подтверждение
Условия оплаты:
L/C,T/T